產(chǎn)品簡(jiǎn)介
工作原理
振動(dòng)給礦機(jī)的給料過程是利用振動(dòng)電機(jī)或兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)激振器驅(qū)動(dòng)給料槽沿傾斜方向作周期直線往復(fù)振動(dòng)來實(shí)現(xiàn),當(dāng)振動(dòng)給礦機(jī)的給料槽振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),槽中的料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),拋起和下落在瞬間完成,由于激振源的連續(xù)激振,給料槽連續(xù)振動(dòng),槽中的煤連續(xù)向前跳躍,以達(dá)到給料的目的。
特點(diǎn)及用途
振動(dòng)給礦機(jī)給料量可達(dá)1800T/H以上,振動(dòng)給礦機(jī)采用雙電機(jī)自同步分離拖動(dòng)技術(shù),簡(jiǎn)化了激振裝置,使用功率小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能好、工作穩(wěn)定、可靠性高。
由于振動(dòng)給礦機(jī)不受動(dòng)力、激振力、軸承、體積的限制,可以大型化設(shè)計(jì)制造,以滿足用戶不同給料量的要求,其適用于礦山、冶金、化工,建材等行業(yè)各種散狀物料的輸送,也適用于水份高,含量大的粘性物料。
技術(shù)參數(shù)
敞口型技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產(chǎn)率 t/h | zui大給料 粒度 (mm) | 振動(dòng) 頻率 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 振動(dòng)器 型號(hào) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 電源 頻率 (Hz) | 功率 (KW) | 整機(jī) 重量 (kg) | |
水平 | -10度 | |||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 |
封閉型技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產(chǎn)率 (t/h) | zui 大 給料 粒度 (mm) | 振動(dòng) 頻率 (min-1) | 雙振 幅 (mm) | 振動(dòng)器 型號(hào) | 額定 電壓 (A) | 額定 電流 (A) | 功率 (kw) | 整機(jī) 重量 (kg) |
GZGF403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 |
GZGF503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZGF633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
GZGF703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
GZGF803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 531 | |||
GZGF903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
GZGF1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
GZGF1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
GZGF1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
GZGF705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 380 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 |
GZGF805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
GZGF905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
GZGF1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
GZGF1105 | 1100×1700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 894 | |||
GZGF1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |